Legeringstillæg
Nedenstående tillæg (DKK/kg) er gældende for alle leverancer.
| VARMTVALSET STANGSTÅL |
| WST/SS/AISI | Maj | Apr. | Mar. | Feb. | Jan. | Dec. |
| 4057/2321/431 | 5,70 | 5,75 | 6,00 | 5,90 | 5,50 | 5,55 |
| 4301/2333/304 | 12,45 | 13,30 | 14,25 | 13,50 | 12,15 | 12,30 |
| 4305/2346/303 | 12,45 | 13,30 | 14,25 | 13,50 | 12,15 | 12,30 |
| 4404/2348/316L | 19,25 | 20,50 | 21,75 | 20,50 | 18,60 | 18,65 |
| 4460/2324/329 | 13,05 | 13,50 | 14,10 | 13,55 | 12,55 | 12,50 |
| 4462/2377/318 | 15,45 | 16,10 | 16,80 | 16,05 | 14,85 | 14,45 |
| 4418 | 10,95 | 11,45 | 12,05 | 11,50 | 10,60 | 10,60 |
|
| KOLDTBEHANDLET STANGSTÅL |
| WST/SS/AISI | Maj | Apr. | Mar. | Feb. | Jan. | Dec. |
| 4057/2321/431 | 6,40 | 6,50 | 6,75 | 6,65 | 6,20 | 6,25 |
| 4301/2333/304 | 14,00 | 14,90 | 16,00 | 15,15 | 13,65 | 13,85 |
| 4305/2346/303 | 14,00 | 14,90 | 16,00 | 15,15 | 13,65 | 13,85 |
| 4404/2348/316L | 21,65 | 23,05 | 24,45 | 23,05 | 20,95 | 21,00 |
| 4460/2324/329 | 14,70 | 15,20 | 15,85 | 15,25 | 14,10 | 14,05 |
| 4462/2377/318 | 17,40 | 18,10 | 18,90 | 18,05 | 16,70 | 16,25 |
| 4418 | 12,30 | 12,90 | 13,60 | 13,00 | 11,90 | 11,90 |
|
| PLADER |
| WST/SS/AISI | Maj | Apr. | Mar. | Feb. | Jan. | Dec. |
| 4301/2333/304 | 10,50 | 10,80 | 11,60 | 11,10 | 9,95 | 9,95 |
| 4404/2348/316L | 16,10 | 16,85 | 17,80 | 16,95 | 15,30 | 15,25 |
|
| SVEJSTE RØR |
| WST/SS/AISI | Maj | Apr. | Mar. | Feb. | Jan. | Dec. |
| 4301/2333/304 | 12,15 | 12,60 | 13,45 | 12,75 | 11,50 | 11,55 |
| 4404/2348/316L | 18,65 | 19,45 | 20,45 | 19,45 | 17,65 | 17,75 |
|
| SØMLØSE RØR |
| WST/SS/AISI | Maj | Apr. | Mar. | Feb. | Jan. | Dec. |
| 4301/2333/304 | 19,75 | 20,60 | 19,45 | 17,95 | 17,95 | 19,15 |
| 4404/2348/316L | 27,65 | 28,55 | 26,90 | 25,05 | 24,95 | 26,45 |
|
| EMNERØR |
| WST/SS/AISI | Maj | Apr. | Mar. | Feb. | Jan. | Dec. |
| 4301/2333/304 | 17,80 | 18,50 | 17,55 | 16,20 | 16,20 | 17,25 |
| 4404/2348/316L | 24,90 | 25,70 | 24,25 | 22,50 | 22,50 | 23,85 |
|